| Campanha | Tipo | Investimento | Impressões | Cliques | CTR | CPC | Conv. | Valor conv. | CPA | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [PERF MAX][SHOPPING] | Performance Max | R$ 2.051,92 | 242.685 | 5.621 | 2,32% | R$ 0,37 | 30,29 | R$ 6.250,12 | R$ 67,74 | 3,05x |
| [PESQUISA] DINAMICA | Pesquisa (DSA) | R$ 1.073,76 | 22.072 | 806 | 3,65% | R$ 1,33 | 7,88 | R$ 2.111,89 | R$ 136,21 | 1,97x |
| [PESQUISA] Institucional | Pesquisa | R$ 421,27 | 10.189 | 2.735 | 26,84% | R$ 0,15 | 37,86 | R$ 12.015,35 | R$ 11,13 | 28,52x |
Apenas a campanha [PESQUISA] Institucional trabalha com palavras-chave explícitas. Performance Max não usa keywords e a DSA roda por correspondência dinâmica com o site.
| Palavra-chave | Correspondência | Imp. | Cliques | CTR | CPC | Custo | Conv. | Valor conv. | CPA | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prawer | Ampla | 5.288 | 1.595 | 30,16% | R$ 0,09 | R$ 137,77 | 18,86 | R$ 4.650,86 | R$ 7,31 | 33,76x |
| prawer chocolates | Ampla | 1.699 | 460 | 27,07% | R$ 0,09 | R$ 43,25 | 7,85 | R$ 3.658,18 | R$ 5,51 | 84,58x |
| prawer gramado | Ampla | 1.812 | 426 | 23,51% | R$ 0,07 | R$ 28,28 | 3,98 | R$ 1.559,37 | R$ 7,11 | 55,15x |
Pausar a [PESQUISA] DINAMICA e testar no lugar dela uma campanha de Pesquisa com keywords genéricas, redirecionando os ~R$ 90/mês que ela consome. Sugestão de grupo inicial: termos de "chocolate + Gramado/Canela", "presente chocolate", "fábrica de chocolate serra gaúcha" — em correspondência de frase, com landing dedicada da loja física e do e-commerce. Acompanhar 30 dias e comparar CPA contra os R$ 136 atuais da DSA.